【国民经济行业代码分类表】为便于对国民经济各行业的统计、管理和研究,我国制定了《国民经济行业分类》标准,该标准将国民经济活动划分为门类、大类、中类和小类四个层级,并赋予相应的代码。这一分类体系不仅有助于经济数据的统一管理,也为政策制定、市场分析和科研工作提供了重要依据。
以下是对《国民经济行业代码分类表》的简要总结,并附上部分主要行业的分类代码,供参考。
一、分类概述
《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)是我国现行的行业分类标准,适用于所有从事经济活动的单位和个人。该分类共分为20个门类,涵盖农业、制造业、建筑业、批发零售业、交通运输、信息传输、科学研究、教育、卫生等多个领域。
每个门类下设多个大类、中类和小类,形成完整的行业结构体系。例如,“A 农业”门类下包括“01 谷物种植”、“02 棉花种植”等中类,进一步细分至具体的小类。
二、主要行业代码分类表(节选)
门类代码 | 门类名称 | 大类代码 | 大类名称 | 中类代码 | 中类名称 | 小类代码 | 小类名称 |
A | 农业 | A01 | 谷物种植 | A011 | 小麦种植 | A0111 | 春小麦种植 |
A02 | 棉花种植 | A021 | 棉花种植 | A0211 | 陆地棉种植 | ||
B | 林业 | B01 | 林木培育和种植 | B011 | 苗木培育 | B0111 | 常绿乔木苗培育 |
C | 渔业 | C03 | 海水养殖 | C031 | 鱼类养殖 | C0311 | 对虾养殖 |
D | 采矿业 | D06 | 煤炭开采 | D061 | 烟煤和无烟煤开采 | D0611 | 立井开采 |
E | 制造业 | E13 | 食品加工 | E131 | 粮食加工 | E1311 | 大米加工 |
F | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | F44 | 电力生产 | F441 | 火力发电 | F4411 | 燃煤发电 |
G | 建筑业 | G47 | 房屋建筑业 | G471 | 住宅房屋建筑 | G4711 | 钢结构住宅建筑 |
H | 批发和零售业 | H51 | 批发业 | H511 | 农产品批发 | H5111 | 蔬菜批发 |
I | 交通运输、仓储和邮政业 | I48 | 道路运输 | I481 | 公路旅客运输 | I4811 | 省际长途客运 |
J | 住宿和餐饮业 | J56 | 住宿业 | J561 | 宾馆、酒店 | J5611 | 四星级及以上宾馆 |
K | 信息传输、软件和信息技术服务业 | K63 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | K631 | 电信服务 | K6311 | 固定电话通信服务 |
L | 金融业 | L65 | 银行业 | L651 | 商业银行 | L6511 | 工商银行 |
M | 房地产业 | M70 | 房地产开发经营 | M701 | 住宅房地产开发 | M7011 | 商品房开发 |
N | 租赁和商务服务业 | N71 | 租赁业 | N711 | 机械设备租赁 | N7111 | 建筑工程机械租赁 |
O | 水利、环境和公共设施管理业 | O72 | 市政公共设施管理 | O721 | 城市道路管理 | O7211 | 城市主干道养护 |
P | 居民服务、修理和其他服务业 | P80 | 居民服务业 | P801 | 家政服务 | P8011 | 家庭保洁服务 |
Q | 教育 | Q81 | 教育 | Q811 | 学前教育 | Q8111 | 幼儿园 |
R | 卫生和社会工作 | R84 | 医疗卫生 | R841 | 综合医院 | R8411 | 三级甲等综合医院 |
S | 文化、体育和娱乐业 | S90 | 文化艺术业 | S901 | 图书出版 | S9011 | 一般图书出版 |
三、总结
《国民经济行业代码分类表》是国家进行经济统计和管理的重要工具,其科学性和规范性为各行各业提供了统一的标准。通过这一分类体系,可以清晰地了解各个行业的发展状况,为政策制定、企业运营和市场分析提供有力支持。
在实际应用中,建议结合具体行业特点,灵活运用分类标准,确保数据的准确性和可比性。
以上就是【国民经济行业代码分类表】相关内容,希望对您有所帮助。