【2023年中考体育评分标准】2023年中考体育评分标准在保持基本框架的基础上,结合学生体质健康状况和体育教学实际,对部分项目进行了微调,旨在更科学、合理地评估学生的体育能力。以下是根据官方发布信息整理的2023年中考体育评分标准总结。
一、考试项目与分值分配
中考体育考试通常由必考项目和选考项目组成,总分为60分,具体如下:
| 项目类型 | 项目名称 | 分值 |
| 必考项目 | 男生:1000米跑 / 女生:800米跑 | 20分 |
| 立定跳远 | 15分 | |
| 投掷实心球(男)/ 颠倒姿势(女) | 15分 | |
| 选考项目 | 从以下三类中选择一项 | 10分 |
| A类:篮球运球绕杆 | ||
| B类:足球运球绕杆 | ||
| C类:排球垫球 |
二、评分标准详解
1. 男生1000米跑 / 女生800米跑(20分)
| 时间(分钟:秒) | 得分 |
| ≤4:10 | 20分 |
| 4:11-4:20 | 18分 |
| 4:21-4:30 | 16分 |
| 4:31-4:40 | 14分 |
| 4:41-4:50 | 12分 |
| 4:51-5:00 | 10分 |
| 5:01-5:10 | 8分 |
| 5:11-5:20 | 6分 |
| 5:21-5:30 | 4分 |
| 5:31以上 | 0分 |
2. 立定跳远(15分)
| 成绩(米) | 得分 |
| ≥2.60 | 15分 |
| 2.50-2.59 | 14分 |
| 2.40-2.49 | 13分 |
| 2.30-2.39 | 12分 |
| 2.20-2.29 | 11分 |
| 2.10-2.19 | 10分 |
| 2.00-2.09 | 9分 |
| 1.90-1.99 | 8分 |
| 1.80-1.89 | 7分 |
| 1.70-1.79 | 6分 |
| 1.60-1.69 | 5分 |
| 1.50-1.59 | 4分 |
| 1.40-1.49 | 3分 |
| 1.30-1.39 | 2分 |
| 1.20-1.29 | 1分 |
| <1.20 | 0分 |
3. 投掷实心球(男生) / 颠倒姿势(女生)(15分)
投掷实心球(男生):
| 成绩(米) | 得分 |
| ≥12.00 | 15分 |
| 11.00-11.99 | 14分 |
| 10.00-10.99 | 13分 |
| 9.00-9.99 | 12分 |
| 8.00-8.99 | 11分 |
| 7.00-7.99 | 10分 |
| 6.00-6.99 | 9分 |
| 5.00-5.99 | 8分 |
| 4.00-4.99 | 7分 |
| 3.00-3.99 | 6分 |
| 2.00-2.99 | 5分 |
| <2.00 | 0分 |
颠倒姿势(女生):
| 次数 | 得分 |
| ≥15次 | 15分 |
| 13-14次 | 14分 |
| 11-12次 | 13分 |
| 9-10次 | 12分 |
| 7-8次 | 11分 |
| 5-6次 | 10分 |
| 3-4次 | 9分 |
| 2次 | 8分 |
| 1次 | 7分 |
| 0次 | 0分 |
4. 选考项目(10分)
| 项目 | 得分标准 |
| 篮球运球绕杆 | 根据完成时间和动作规范性综合评定,满分10分 |
| 足球运球绕杆 | 同上 |
| 排球垫球 | 同上 |
三、注意事项
1. 考试前需进行热身运动,避免受伤。
2. 选考项目需提前选定,并在考试时按要求完成。
3. 所有项目均以现场成绩为准,不得补测或重测。
4. 评分结果将计入中考总成绩,影响升学资格。
通过上述评分标准可以看出,2023年中考体育考试更加注重学生的体能表现和运动技能,鼓励学生积极参与体育锻炼,提升综合素质。希望广大考生认真备考,争取在体育考试中取得理想成绩。
以上就是【2023年中考体育评分标准】相关内容,希望对您有所帮助。


